![]() |
브랜드 이름: | Yuanhui |
모델 번호: | YJLV YJLV22 YJLV32 |
MOQ: | 100 미터 |
가격: | $3.25/meters 100-999 meters |
포장에 대한 세부 사항: | 아이언우드 샤프트 패킹 |
지불 조건: | T/T |
정상적 크로스 부문
|
케이블의 기준 총 지름 | 허용 가능 A | 케이블의 기준 무게 | ||||
A | |||||||
공중에서 | 땅속에 | ||||||
MM2 | MM | CU | AL | CU | AL | kg/km | |
4X25 | 11.8 | 29 | 22 | 38 | 29 | 211 | 148 |
4X4 | 13.0 | 38 | 29 | 50 | 38 | 283 | 182 |
4X6 | 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 |
4X10 | 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 |
4X16 | 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 |
4X25 | 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 |
4X35 | 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 |
4X50 | 26.2 | 173 | 128 | 201 | 151 | 2146 | 916 |
4X70 | 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 |
4X95 | 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 |
4X120 | 35.9 | 315 | 234 | 333 | 253 | 4967 | 1956 |
4X150 | 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 |
4X185 | 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 |
4X240 | 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 |
4X300 | 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | |
4x400 | 67.9 | 686 | 628 | 16248 |
![]() |
브랜드 이름: | Yuanhui |
모델 번호: | YJLV YJLV22 YJLV32 |
MOQ: | 100 미터 |
가격: | $3.25/meters 100-999 meters |
포장에 대한 세부 사항: | 아이언우드 샤프트 패킹 |
지불 조건: | T/T |
정상적 크로스 부문
|
케이블의 기준 총 지름 | 허용 가능 A | 케이블의 기준 무게 | ||||
A | |||||||
공중에서 | 땅속에 | ||||||
MM2 | MM | CU | AL | CU | AL | kg/km | |
4X25 | 11.8 | 29 | 22 | 38 | 29 | 211 | 148 |
4X4 | 13.0 | 38 | 29 | 50 | 38 | 283 | 182 |
4X6 | 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 |
4X10 | 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 |
4X16 | 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 |
4X25 | 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 |
4X35 | 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 |
4X50 | 26.2 | 173 | 128 | 201 | 151 | 2146 | 916 |
4X70 | 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 |
4X95 | 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 |
4X120 | 35.9 | 315 | 234 | 333 | 253 | 4967 | 1956 |
4X150 | 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 |
4X185 | 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 |
4X240 | 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 |
4X300 | 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | |
4x400 | 67.9 | 686 | 628 | 16248 |